USMTN TELESALES · JUL 27-JUL 31, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-07-27 至 2026-07-31 / Reporting period Jul 27-Jul 31, 2026
資料更新至 2026-07-31 / Data updated through Jul 31, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 7/27-7/31) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jul 27-Jul 31)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 731, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
6,000
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
100
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 19,118
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +7,468
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN03 充值人數最高(39 人),USMTN03 充值金額最高(PHP 8,160),USMTN03 淨入金最高(PHP +3,960)。USMTN08 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN03 has the highest deposit-user count (39), USMTN03 has the highest deposit amount (PHP 8,160), and USMTN03 has the highest net inflow (PHP +3,960). USMTN08 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 7/27-7/31 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jul 27-Jul 31 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,503 | 1,501 | 1,497 | 1,499 | 6,000 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 7/27-7/31 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jul 27-Jul 31 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,503 | 1,501 | 1,497 | 1,499 | 6,000 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 731 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 31 master | 1,503 (100.00%) | 1,501 (100.00%) | 1,497 (100.00%) | 1,499 (100.00%) | 6,000 (100.00%) | 會包含 7/27-7/31 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 31 master |
| 冷號碼 / 非會員(731後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 31 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(7/27)Members without FTD at period start | 1,464 | 1,460 | 1,466 | 1,472 | 5,862 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/31 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 31 | 50 | 57 | 62 | 53 | 222 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 14 | 18 | 39 | 29 | 100 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 3,250 | PHP 2,931 | PHP 8,160 | PHP 4,777 | PHP 19,118 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 10 | 15 | 31 | 25 | 81 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 4 | 3 | 8 | 4 | 19 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 20 | 25 | 23 | 26 | 94 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 69 | 194 | 290 | 296 | 849 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 26 | 66 | 122 | 110 | 324 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 2,400 | PHP 1,050 | PHP 4,200 | PHP 4,000 | PHP 11,650 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +850 | PHP +1,881 | PHP +3,960 | PHP +777 | PHP +7,468 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 0.93% | 1.20% | 2.61% | 1.93% | 1.67% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 232 | PHP 163 | PHP 209 | PHP 165 | PHP 191 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 5 | 15 | 31 | 18 | 69 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 970 | PHP 2,331 | PHP 4,820 | PHP 2,857 | PHP 10,978 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 3 | 13 | 23 | 14 | 53 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 1,100 | PHP 750 | PHP 4,200 | PHP 3,600 | PHP 9,650 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP -130 | PHP +1,581 | PHP +620 | PHP -743 | PHP +1,328 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 10 | 14 | 17 | 14 | 55 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 22 | 47 | 76 | 57 | 202 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 7 | 20 | 39 | 27 | 93 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 7/27 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jul 27.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 6,000,用 731 會員總表補 join 後匹配 6,000。 / GoDial list-at-assignment named users: 6,000; after matching against the Jul 31 member master: 6,000.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 14 人 / PHP 3,250;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | romar87654321 | VIP 3 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 700 | 07-29 10:04 | Y |
| USMTN01 | 2 | doblada | VIP 3 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 600 | 07-29 11:40 | N |
| USMTN01 | 3 | izabelle03 | VIP 3 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 600 | 07-30 11:06 | N |
| USMTN01 | 4 | mrbaker | VIP 3 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 508 | 07-29 13:04 | Y |
| USMTN01 | 5 | setzuh08 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 130 | 07-28 19:29 | N |
| USMTN01 | 6 | bents25 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 13:40 | N |
| USMTN01 | 7 | elsie1998 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 15:43 | N |
| USMTN01 | 8 | jojoms | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 08:41 | N |
| USMTN01 | 9 | reyliz | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 10:00 | N |
| USMTN01 | 10 | tomrey | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 14:09 | N |
| USMTN01 | 11 | twothree23 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 62 | 07-27 19:02 | Y |
| USMTN01 | 12 | jefferson05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 11:55 | Y |
| USMTN01 | 13 | saabrina | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 10:57 | Y |
| USMTN01 | 14 | svvbddd | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 10:47 | N |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 18 人 / PHP 2,931;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | anikamoto23 | VIP 7 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 873 | 07-27 16:14 | Y |
| USMTN02 | 2 | lovepame | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-28 12:50 | Y |
| USMTN02 | 3 | perl4444 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-28 10:46 | Y |
| USMTN02 | 4 | 666kidd | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 09:50 | Y |
| USMTN02 | 5 | bodiks35 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-29 14:17 | Y |
| USMTN02 | 6 | bunso000 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 10:27 | Y |
| USMTN02 | 7 | erica1922 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 12:19 | Y |
| USMTN02 | 8 | joyharo | VIP 2 | metaads002w1 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-27 16:18 | Y |
| USMTN02 | 9 | meetoowoo2020 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 09:36 | Y |
| USMTN02 | 10 | mirays | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 14:55 | N |
| USMTN02 | 11 | miya11 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 14:03 | N |
| USMTN02 | 12 | namiblat | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 13:59 | Y |
| USMTN02 | 13 | ralph002 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 09:45 | Y |
| USMTN02 | 14 | ralphian29 | VIP 2 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-30 20:08 | N |
| USMTN02 | 15 | yowlen16 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-29 14:38 | Y |
| USMTN02 | 16 | niel1022 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 58 | 07-28 09:34 | Y |
| USMTN02 | 17 | dmawssie29 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 13:54 | Y |
| USMTN02 | 18 | jemcel | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 13:53 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 39 人 / PHP 8,160;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | xpoljann | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 1,100 | 07-31 13:54 | N |
| USMTN03 | 2 | archamides | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,000 | 07-29 19:32 | N |
| USMTN03 | 3 | 09507042446 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-31 08:57 | Y |
| USMTN03 | 4 | gaby356 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-27 16:06 | Y |
| USMTN03 | 5 | inarasaw | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-27 16:30 | Y |
| USMTN03 | 6 | jeff2005 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-31 16:37 | N |
| USMTN03 | 7 | jhon1990 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-29 10:25 | Y |
| USMTN03 | 8 | ricolumantas | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-31 08:39 | Y |
| USMTN03 | 9 | rtivoll27 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-28 15:05 | Y |
| USMTN03 | 10 | maryannal | VIP 3 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 250 | 07-28 21:34 | Y |
| USMTN03 | 11 | bea122 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-30 16:11 | Y |
| USMTN03 | 12 | boss4000 | VIP 1 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-31 10:33 | Y |
| USMTN03 | 13 | dren16 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-27 12:18 | Y |
| USMTN03 | 14 | julieto26xx | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-27 10:17 | Y |
| USMTN03 | 15 | litooraye9 | VIP 1 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-31 10:13 | Y |
| USMTN03 | 16 | pablo25 | VIP 3 | metaads001w2 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-30 20:21 | Y |
| USMTN03 | 17 | rasheedmusa | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-30 17:54 | Y |
| USMTN03 | 18 | ryosandro | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-31 10:21 | N |
| USMTN03 | 19 | zyke19 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-27 13:45 | Y |
| USMTN03 | 20 | georgefam | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 190 | 07-31 08:41 | Y |
| USMTN03 | 21 | xposeidon | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-29 09:53 | Y |
| USMTN03 | 22 | akirapot31 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 14:11 | Y |
| USMTN03 | 23 | arman98 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 12:43 | Y |
| USMTN03 | 24 | embongs | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-28 21:51 | Y |
| USMTN03 | 25 | jeanmee | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-31 14:17 | N |
| USMTN03 | 26 | jinno27 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-29 10:10 | Y |
| USMTN03 | 27 | lope972 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 14:27 | Y |
| USMTN03 | 28 | mahalko36 | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-29 21:01 | N |
| USMTN03 | 29 | markcallejo31 | VIP 1 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 09:40 | Y |
| USMTN03 | 30 | ramirdom | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-29 11:26 | Y |
| USMTN03 | 31 | resleeweena | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 10:13 | Y |
| USMTN03 | 32 | romelloudy | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 18:56 | Y |
| USMTN03 | 33 | trex93 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 10:17 | N |
| USMTN03 | 34 | yolabs21 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 70 | 07-27 18:53 | Y |
| USMTN03 | 35 | adoymayon | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-30 18:02 | Y |
| USMTN03 | 36 | anthoychoco | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-30 20:32 | N |
| USMTN03 | 37 | fmn213 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-27 16:35 | Y |
| USMTN03 | 38 | frianne | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 14:48 | Y |
| USMTN03 | 39 | jimbong | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 09:45 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 29 人 / PHP 4,777;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | billones23 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-28 14:25 | Y |
| USMTN08 | 2 | codenamekwon | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-27 10:28 | Y |
| USMTN08 | 3 | cjann09 | VIP 2 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 400 | 07-28 17:33 | Y |
| USMTN08 | 4 | dongg23 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-30 15:08 | Y |
| USMTN08 | 5 | irakfreak1l | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-30 20:44 | Y |
| USMTN08 | 6 | starbone | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-30 14:55 | Y |
| USMTN08 | 7 | awit1968 | VIP 2 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-31 17:07 | N |
| USMTN08 | 8 | jeo05142001 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-28 12:04 | Y |
| USMTN08 | 9 | gabriel211 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 157 | 07-29 10:34 | Y |
| USMTN08 | 10 | cocojr | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-27 16:29 | Y |
| USMTN08 | 11 | tatata12 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-27 14:05 | N |
| USMTN08 | 12 | toton00 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-30 13:19 | Y |
| USMTN08 | 13 | 09120212619 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 10:12 | N |
| USMTN08 | 14 | 09931170043 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 17:25 | N |
| USMTN08 | 15 | 17tonex | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 16:20 | N |
| USMTN08 | 16 | aji0108 | VIP 2 | tiktokads002v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-31 17:10 | N |
| USMTN08 | 17 | bossjake | VIP 1 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 11:33 | Y |
| USMTN08 | 18 | boygeorge17 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 13:18 | N |
| USMTN08 | 19 | darwinpadamig | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 12:58 | Y |
| USMTN08 | 20 | gido011519 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 13:20 | Y |
| USMTN08 | 21 | johnpale27 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 11:35 | Y |
| USMTN08 | 22 | monai69 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 17:54 | N |
| USMTN08 | 23 | rodel2009 | VIP 1 | tiktok001v8 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-31 15:52 | N |
| USMTN08 | 24 | syangsyang11 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 13:15 | Y |
| USMTN08 | 25 | guard29 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 70 | 07-28 20:11 | N |
| USMTN08 | 26 | christy221 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-30 18:08 | Y |
| USMTN08 | 27 | janhsmith124 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 14:06 | Y |
| USMTN08 | 28 | mudiajr | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-27 15:43 | Y |
| USMTN08 | 29 | ryannah25 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 14:01 | N |